SHIMANO Platte pedalen PD-GR400 Zwart
Cube Reaction Hybrid SLX 2026 e-bike
Referentie:
CUB_108600S
Houd de glimlach op je gezicht, zelfs bergop: de Cube Reaction Hybrid SLX e-bike temt de paden en het hoogteverschil met Bosch ondersteuning, voor meer controle en plezier.
Lees meerMinder weergeven
€ 3.869,00
€ 4.299,00
-10%
Je bespaart
€ 430,00
of stort
Simuler
Een krediet dat u aangaat en een vergoeding krijgt. Verifieer uw remboursementvermogen voordat u zich engageert.
De Cube Reaction Hybrid SLX e-bike is een e-bike gemaakt voor paden en wegen. Hij combineert een nauwkeurig frame met natuurlijke Bosch ondersteuning om langer te kunnen fietsen met comfort en controle.
Belangrijkste kenmerken
- Frame: Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points
- Voorvork: Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm)
- Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38)
- Accu: Bosch PowerTube
- Crankstel: ACID MTB Hybrid Pro, 38T
CUB_108600S
| Frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points | |
| Vork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm) | |
| Remmen | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/203) | |
| Wielen | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready | |
| Wielmaat (in inch) | 27.5/29 | |
| Banden | Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6 | |
| Zadel | ACID Sequence 160 | |
| Achterderailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Ketting | KMC e12 | |
| Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) | |
| Accu | Bosch PowerTube | |
| Display | Bosch Kiox 500 | |
| Poids | 24.28 kg |
| Optie | Inbegrepen voorbereiding | Prijs |
|---|---|---|
| Voor 70% gemonteerd | Zelf uit te voeren: stuur, stuurpen, wielen en pedalen monteren, remmen en derailleur afstellen, kabels doorvoeren/remmen ontluchten (soms). | GRATIS |
| Voor 100% gemonteerd | Fiets gemonteerd, afgesteld en gecontroleerd door onze technici in de werkplaats. Zelf te doen: pedalen monteren, voorwiel plaatsen en stuur rechtzetten. | € 44 (fietsen < € 1000)* € 74 (fietsen > € 1000) |
| Afhalen in de winkel (rijklare fiets) | Volledig gemonteerd, afgesteld en gecontroleerd door onze technici. Klaar om mee weg te rijden. | € 39 (fietsen < € 1000)* € 69 (fietsen > € 1000) |
*De tarieven gelden op basis van de prijs zonder korting
Meer informatie over de montageopties vind je hier