Voor uw comfort, veiligheid en plezier op de weg of op het pad is het kiezen van de juiste fietsmaat cruciaal!
Het team van fietsexperts van My Velo heeft de maattabel van het merk Scott voor u samengesteld.
Algemene regel met betrekking tot maten:
Als uw lengte in CM overeenkomt met meerdere theoretische fietsmaten, moet u zich afvragen wat uw praktijk is.
- Wilt u een wendbare, nerveuze en prestatiegerichte fiets? (Zo ja, neem dan de kleinste fietsmaat van het maatinterval dat overeenkomt met de gebruiker)
- Wilt u comfort en zeer lange afstanden bevoorrechten? (Zo ja, neem dan de grootste fietsmaat van het maatinterval dat overeenkomt met de gebruiker).
Voor een mix van beide, kies de tussenliggende fietsmaat.
Zie ook binnenbeenlengte: Als de binnenbeenlengte kort is en de romp overheersend, dan een kleinere maat / Als de binnenbeenlengte min of meer gelijk is aan de hoogte van de romp, dan een tussenliggende maat / Als de binnenbeenlengte lang is en de romp korter, dan een grotere maat.
Equivalent van maten
| Model | Framemaat | Lengte fietser (cm) |
| Volwassenen | ||
| MTB | ||
| Reaction / ACID / Attention/ Access WS / Analog / AIM / Stereo / AMS / ELITE/ Flying Circus / Nutrail / SUV | 14" | 150-162 |
| 15" | 155-166 | |
| 16" | 161-170 | |
| 17" | 165-174 | |
| 18" | 169-178 | |
| 19" | 173-182 | |
| 20" | 177-186 | |
| 21" | 181-190 | |
| 22" | 185-197 | |
| 23" | 189-200 | |
| Downhill MTB | ||
| Two 15 / Hanzz | S | 158-170 |
| M | 168-178 | |
| L | 176-186 | |
| XL | 184-196 | |
| Racefietsen | ||
| Nuroad / Nuroad WS / SL Road / Nulaine/ Agree / Attain / Axial WS / Litening/ Cross Race | 47 cm | 155-167 |
| 50 cm | 165-170 | |
| 52 cm | 168-173 | |
| 53 cm | 170-175 | |
| 54 cm | 173-177 | |
| 56 cm | 176-182 | |
| 58 cm | 180-185 | |
| 60 cm | 184-190 | |
| 62 cm | 188-195 | |
| Triatlon | ||
| Aerium/ Aerium TT | XS | 158-170 |
| M | 168-178 | |
| L | 176-186 | |
| XL | 184-196 | |
| Stadsfietsen en hybride fietsen | ||
| Nature/ Travel / Kathmandu / Touring / SL Road / Editor / Hyde / Ella / Town / Nuride / Cross / Supreme / Supreme Sport / Compact / Fold / Cargo / Trike / Longtail | 46 cm | 160-168 |
| 50 cm | 165-174 | |
| 54 cm | 172-180 | |
| 58 cm | 178-187 | |
| 62 cm | 185-195 | |
| Easy Entry 42 cm | 153-163 | |
| Easy Entry 46 cm | 157-166 | |
| Easy Entry 50 cm | 164-172 | |
| Easy Entry 54 cm | 170-178 | |
| Easy Entry 58 cm | 178-185 | |
| Trapeze 46 cm | 157-166 | |
| Trapeze 50 cm | 164-172 | |
| Trapeze 54 cm | 170-178 | |
| Kinderen | ||
| Cubie / Numove | 12" | 90-100 |
| 16" | 100-115 | |
| 20" | 115-130 | |
| 24" | 130-155 | |
